色: | フル カラー | ピクセル ピッチ: | P3.91 |
---|---|---|---|
明るさ: | 5000nits | 制御システム: | novastar |
LEDの破片: | 1つのsmdに付き3つ | 防水: | IP65 |
リフレッシュ レートを: | 1920hz | ||
highlight: | P3屋外のLED表示スクリーン,固定屋外のLED表示スクリーン,防水大きい屋外のLED表示 |
モールの正面の掲示板および大きいTVスクリーンのためのP3屋外の防水固定LED表示
ヒスイは屋外の堅いスクリーンのために設計され、2年の保証使用する。
IP65モジュールおよび120°視野角。
ヒスイ シリーズはダイカストで形造る アルミニウム構造のキャビネットのLED表示である。
それはオールインワンを特色にし、設置効率を改善するために設計を簡単に配置する。
最大限に活用されたシステム設計、安定した表示効果、容易な維持より多くの便利を持って来るため。
自己の熱放散によって、最高はリフレッシュ レート、高い無彩色スケールを、取付けること容易それはあなたのすべての適用のための最もよい選択である。
指定:
モデル | ヒスイ1 | ヒスイ2 | ヒスイ3/JadeO 3 | ヒスイ4/JadeO-4 | ヒスイ6/JadeO-6 | |
ピッチ | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
明るさ | 1000匹のNit | 1000匹のNit | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
密度 | 284444のピクセル/sqm | 160000のピクセル/sqm | 65536のピクセル/sqm | 43222のピクセル/sqm | 25600のピクセル/sqm | |
リフレッシュ レートを | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
走査方式 | 1/32のスキャン | 1/32のスキャン | 1/16のスキャン | 1/16のスキャン | 1/4のスキャン | |
サイズ | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
モジュールの決断 | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128または128X 256 | 104x 104か104x 208 | 80x80か80x160 | |
重量 | 5.3kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | |
視野角 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | |
IPの程度 | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 43/IP 65 | |
定常電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
入れられた電圧 | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
パワー消費量 (最高の。/Avg。) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
働く温度 | -40~50℃ |
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は工場である。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは商品が在庫にあれば5-10日である。またはそれは量に従って商品が在庫になければ15-20日、それあるである。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:それはサンプル タイプによって、私達自由電荷のためのサンプルを提供できる支払わない貨物の費用を決まるが。
Q:あなたの支払い条件は何であるか。
:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、郵送物の前のバランス。別の質問があれば、plsは次として私達に連絡して自由に感じる。