色: | フル カラー | ピクセル ピッチ: | P1.875 |
---|---|---|---|
明るさ: | 1000nits | 制御システム: | novastar |
LEDの破片: | 1つのsmdに付き3つ | 防水: | IP43 |
リフレッシュ レートを: | 1920hz | ||
ハイライト: | P1屋内LED表示スクリーン |
モールおよび店のデジタル スクリーンLED TVのためのP1屋内フル カラーのLED表示
ヒスイ シリーズはダイカストで形造る アルミニウム構造のキャビネットのLED表示である。
それはオールインワンを特色にし、設置効率を改善するために設計を簡単に配置する。
最大限に活用されたシステム設計、安定した表示効果、容易な維持より多くの便利を持って来るため。
自己の熱放散によって、最高はリフレッシュ レート、高い無彩色スケールを、取付けること容易それはあなたのすべての適用のための最もよい選択である。
指定:
モデル | ヒスイ1 | ヒスイ2 | ヒスイ3/JadeO 3 | ヒスイ4/JadeO-4 | ヒスイ6/JadeO-6 | |
ピッチ | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
明るさ | 1000匹のNit | 1000匹のNit | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
密度 | 284444のピクセル/sqm | 160000のピクセル/sqm | 65536のピクセル/sqm | 43222のピクセル/sqm | 25600のピクセル/sqm | |
リフレッシュ レートを | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
走査方式 | 1/32のスキャン | 1/32のスキャン | 1/16のスキャン | 1/16のスキャン | 1/4のスキャン | |
サイズ | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
モジュールの決断 | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128または128X 256 | 104x 104か104x 208 | 80x80か80x160 | |
重量 | 5.3kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | |
視野角 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | |
IPの程度 | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 43/IP 65 | |
定常電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
入れられた電圧 | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
パワー消費量 (最高の。/Avg。) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
働く温度 | -40~50℃ |
FAQ:
Q1. 私は導かれた表示のサンプル発注を得るでしようか。
:はい、質を点検するためにあなたのサンプル順序に歓迎しなさい。
Q2:私達は導かれた表示プロダクトで私達の自身のロゴを印刷するでしようか。
:当然。私達に生産の前にすべての細部をすぐに知らせなさい。
Q3:導かれた表示プロダクトのための保証を提供するか。
:はい、私達は私達のプロダクトのための1つの年の保証を提供する。
Q4:技術教育を提供するためにかどうか(設置訓練および訓練を使用するため)か。
:はい、私達は買うために完全サービスを、売出し前を含んで、販売、売り上げ後のサービス、安心してもいい提供する。