色: | フル カラー | ピクセル ピッチ: | p4.81 |
---|---|---|---|
明るさ: | 1000nits | 制御システム: | novastar |
LEDの破片: | 1つのsmdに付き3つ | 防水: | IP65 |
リフレッシュ レートを: | 1920hz | ||
ハイライト: | 接続の屋内フル カラーの表示 |
P4 LED TVおよび掲示板のための屋内接続LEDスクリーンのフル カラーのLED表示
ヒスイ シリーズはダイカストで形造る アルミニウム構造のキャビネットのLED表示である。
適用 | 屋内 |
色 | フル カラー |
防水 | IP43 |
ピクセル ピッチ | P4.81 |
LEDのタイプ | 2121SMD |
LED Chio | 3 in1 SMD |
原産地 | 広東省、中国 |
型式番号 | ヒスイ4 |
パワー消費量(最高の。/Avg。) | 800With㎡/267With㎡ |
パネルのサイズ | W500mm*H500mm/W500mm*H1000mm |
使用 | LEDのビデオ壁、掲示板および段階スクリーン |
製品名 | ヒスイのLED表示 |
明るさ | 5000匹のnit |
利用できる媒体 | データ用紙、写真、EDA/CADは模倣する |
モジュールの決断 | 104 x 104/104 x 208 |
走査方式 | 1/16S |
ピクセル密度 | 43222 px/smq |
制御システム | Novastar |
重量 | 6.5kg/panel |
リフレッシュ レートを | 1920Hz |
カスタマイズされる | 受け入れなさい |
特徴
超軽量:箱の重量は従来の鉄箱のそれより軽い40%であり費用を非常に救う。
アーク ロック:24箱は接続される
直径3.82Mの円形
左右にS字形の接続の7.5 °それぞれ
まっすぐな接続。
防水設計:箱の構造を設計し、IP65を屋外に実現しなさい
それはオールインワンを特色にし、設置効率を改善するために設計を簡単に配置する。
最大限に活用されたシステム設計、安定した表示効果、容易な維持より多くの便利を持って来るため。
自己の熱放散によって、最高はリフレッシュ レート、高い無彩色スケールを、取付けること容易それはあなたのすべての適用のための最もよい選択である。
指定:
モデル | ヒスイ1 | ヒスイ2 | ヒスイ3/JadeO 3 | ヒスイ4/JadeO-4 | ヒスイ6/JadeO-6 | |
ピッチ | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
明るさ | 1000匹のNit | 1000匹のNit | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
密度 | 284444のピクセル/sqm | 160000のピクセル/sqm | 65536のピクセル/sqm | 43222のピクセル/sqm | 25600のピクセル/sqm | |
リフレッシュ レートを | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
走査方式 | 1/32のスキャン | 1/32のスキャン | 1/16のスキャン | 1/16のスキャン | 1/4のスキャン | |
サイズ | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
モジュールの決断 | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128または128X 256 | 104x 104か104x 208 | 80x80か80x160 | |
重量 | 5.3kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | |
視野角 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | |
IPの程度 | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 43/IP 65 | |
定常電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
入れられた電圧 | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
パワー消費量 (最高の。/Avg。) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
働く温度 | -40~50℃ |