色: | フル カラー | ピクセル ピッチ: | P10 |
---|---|---|---|
明るさ: | 6000ニット | 制御システム: | novastar |
LEDの破片: | 1つのsmdに付き3つ | 防水: | IP65 |
リフレッシュ レートを: | 1920hz | 透明物: | 75% |
ハイライト: | ROHSの透明な導かれたスクリーン |
カスタマイズされたキャビネット サイズの透明なLED表示
1. 高い透明物
80%まで透明物率は内部自然な照明を保つことができ、観覧は、SMDある特定の間隔からほとんど見えない。
2. ライト級選手
PCB板は10mmだけ厚さ、11kg/mの²のライト級選手可能な取付けのための小さいスペースを許可するためにで建物の出現の否定的な影響を最小にする。
3. 速い取付け
速いロック システムは人件費を救う速い取付けを保障する。
4. 高い明るさおよび省エネ
6000nits明るさは、冷却装置なしで、直接日光の下で完全な視覚性能を救う力の多くを保障する。
5. 容易な維持
単一モジュールか全体のパネルの取らないで単一SMDの修理。
指定 | |||||
明るさ | 1500匹のNits/4500 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | |
密度 | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
透明物 | 50% | 65% | 65% | 75% | |
リフレッシュ レートを | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
走査方式 | 1/8のスキャン | 1/4のスキャン | 1/4のスキャン | 1/3のスキャン | |
パネルのサイズ | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
カスタマイズされた利用できる | |||||
重量 | 6.5 kg/perのパネル | 6.5 kg/perのパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | |
視野角 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | |
IPの程度 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
定常電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
入れられた電圧 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
屋内パワー消費量 | 800With㎡ / 330With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
|
屋外のパワー消費量(最高の。/Avg。) | 600With㎡ / 200With㎡ |
800With㎡ / 330With㎡ |
800With㎡ / 330With㎡ |
800With㎡ /330W/の㎡ |
|
働く温度 |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |