色: | フル カラー | ピクセル ピッチ: | P3 |
---|---|---|---|
明るさ: | 1200nits | 制御システム: | novastar |
LEDの破片: | 1つのsmdに付き3つ | 防水: | IP43 |
リフレッシュ レートを: | 1920hz | 透明物: | 50% |
ハイライト: | P3透明な広告スクリーン |
指定 | |||||
明るさ | 1500匹のNits/4500 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | 1500匹のNits/6000 Nit | |
密度 | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
透明物 | 50% | 65% | 65% | 75% | |
リフレッシュ レートを | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
走査方式 | 1/8のスキャン | 1/4のスキャン | 1/4のスキャン | 1/3のスキャン | |
パネルのサイズ | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
カスタマイズされた利用できる | |||||
重量 | 6.5 kg/perのパネル | 6.5 kg/perのパネル | 6.5kg/perパネル | 6.5kg/perパネル | |
視野角 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | |
IPの程度 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
定常電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
入れられた電圧 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
屋内パワー消費量 | 800With㎡ / 330With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
600With㎡ / 200With㎡ |
|
屋外のパワー消費量(最高の。/Avg。) | 600With㎡ / 200With㎡ |
800With㎡ / 330With㎡ |
800With㎡ / 330With㎡ |
800With㎡ /330W/の㎡ |
|
働く温度 |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
支払の言葉:T/Tの生産、配達の前に支払われるべきバランスの前の通常30~50%の頭金
受渡し時間:20 sqmを差し引いた生産調達期間は以上50のsqm.約15仕事日である約8-12仕事日、である
試供品またはない:サンプルは利用できるが、物質的な費用および貨物費用を支払う必要がある
積み出し港:広州/シンセン、中国大陸
MOQ:導かれたスクリーン、導かれたモジュールのためのand10pcsのための2 sqm
保証:品質保証2年の、2年後に、私達は材料の費用だけを、顧客の支払貨物費用頼む